Lees meer over de regeling Frisse Start
Het geld is niet bedoeld voor het opvangen van structurele tekorten.
Er wordt één euro per inwoner beschikbaar gesteld, met een onder- en bovengrens tussen € 50.000,-- en € 100.000,--. In totaal gaat het om € 675.000,- voor heel Drenthe.
Gemeente | Inwoners* | Budget |
---|---|---|
Aa en Hunze | 25.393 | € 50.000 |
Assen | 68.798 | € 68.798 |
Borger-Odoorn | 25.554 | € 50.000 |
Coevorden | 35.303 | € 50.000 |
Emmen | 107.078 | € 100.000 |
Hoogeveen | 55.566 | € 55.566 |
Meppel | 34.125 | € 50.000 |
Midden-Drenthe | 33.280 | € 50.000 |
Noordenveld | 31.270 | € 50.000 |
Tynaarlo | 33.842 | € 50.000 |
Westerveld | 19.573 | € 50.000 |
De Wolden | 24.357 | € 50.000 |
Deze regeling is de uitwerking van de motie ‘Frisse Start na corona’, die met brede steun in Provinciale Staten is aangenomen.
* CBS, 1 augustus 2020